Photo:ミライース L “SA Ⅲ”〈2WD CVT〉
ボディーカラー:スカイブルーメタリック
車両本体価格(消費税込み)
959,200円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 10,572円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 7,200円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* | 80,000円 |
お支払い総額 | 1,020,972円 | 1,100,972円 |
Photo:ワゴンR ハイブリッドFX
オーディオレス〈2WD CVT〉
ボディーカラー:シフォンアイボリーメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,296,900円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 11,782円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 10,900円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* | 170,000円 |
お支払い総額 | 1,325,582円 | 1,495,582円 |
Photo:ハイブリッド G
オーディオレス〈2WD CVT〉
ボディーカラー:デニムブルーメタリック/ガンメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,431,100円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 12,527円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 11,800円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
260,000円 |
お支払い総額 | 1,400,127円 | 1,660,127円 |
Photo:タフト G〈2WD CVT〉
ボディーカラー:フォレストカーキメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,485,000円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 15,725円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 12,400円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
270,000円 |
お支払い総額 | 1,452,525円 | 1,722,525円 |
Photo:ムーヴキャンバス ストライプス X〈2WD CVT〉
ボディーカラー:シャイニングホワイトパール×スムースグレーマイカメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,496,000円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 20,012円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 12,500円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
270,000円 |
お支払い総額 | 1,465,012円 | 1,735,012円 |
Photo:タント L〈2WD CVT〉
ボディーカラー:ファイアークォーツレッドメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,386,000円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 19,399円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 11,200円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
250,000円 |
お支払い総額 | 1,357,799円 | 1,607,799円 |
Photo:N-BOX 標準〈2WD CVT〉
ボディーカラー:クリスタルブラックパール
車両本体価格(消費税込み)
1,648,900円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 19,916円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 14,400円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
290,000円 |
お支払い総額 | 1,620,716円 | 1,910,716円 |
Photo:タントファンクロス〈2WD CVT〉
ボディーカラー:サンドベージュメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,721,500円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 19,232円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 15,200円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
310,000円 |
お支払い総額 | 1,685,632円 | 1,995,632円 |
Photo:タントカスタム X〈2WD CVT〉
ボディーカラー:ターコイズブルーマイカメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,782,000円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 21,682円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 15,900円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
320,000円 |
お支払い総額 | 1,745,482円 | 2,065,482円 |
Photo:N-BOX CUSTOM 〈2WD CVT〉
ボディーカラー:クリスタルブラックパール
車両本体価格(消費税込み)
1,849,100円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 23,385円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 16,700円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
330,000円 |
お支払い総額 | 1,812,785円 | 2,142,785円 |
Photoデリカミニ G Premium〈2WD CVT〉
ボディーカラー:チタニウムグレーメタリック
車両本体価格(消費税込み)
1,985,500円
実質年率3.9%、
支払回数(支払期間)
84回(7年)払いの場合
お支払い額 | 残価設定型ローン | |
---|---|---|
①お乗り換えの場合 ②お車を返却(売却)の場合 | ③乗り続ける場合 | |
初回お支払い額×1回 | 20,627円 | |
2回目以降の お支払い月額×82回 | 18,300円 | |
ボーナス月加算×14回 | 30,000円 | |
最終回×1回 | お車を返却すれば 0円 条件あり* |
360,000円 |
お支払い総額 | 1,941,227円 | 2,301,227円 |
車両本体価格の一部を残価(最終回の買取予定額)として設定し、残りの金額を分割でお支払いいただく買い方です。 残価を除いた金額でローンを組むため、月々のお支払いを安く抑えることができます。
買取価格の設定金額は契約期間や車種によって異なります。推定残存価格は、以下の条件を満たす場合にのみ保証いたします。
上記を満たしていない場合には、車両の状態や走行距離の程度に応じて算定される精算金を別途ご負担いただきます。